硬件与配置
基本参数
光学与投影参数
| 参数名称 | 统一规格/差异化描述 |
|---|---|
| 显示技术/芯片 | DLP/0.23"DMD(XPR) |
| 分辨率/刷新率 | 1920×1080/60Hz |
| 亮度/寿命 | 500LM/30000小时 |
| 投影光源功率 | 24W(LED) |
| 投影类型/投射比 | 短焦/0.8 |
| 梯形矫正 | 四点自由校正 |
| 光机驱动板 | pro版:独立式驱动架构 Air版:集成式驱动架构 |
桌面照明参数
| 参数名称 | 统一规格/差异化描述 |
|---|---|
| 照明执行标准 | 9点法 |
| 照明中心亮度 | 250流明 |
| 照明均匀度 | 90% |
| 照明显色指数 | 85%(照明灯显示指数≥90% ) |
| 双侧灯翼架构 | Pro版:加强抗扰灯翼 Air版:高集成低谐振灯翼 |
系统核心配置
| 参数名称 | 统一规格/差异化描述 |
|---|---|
| 中央处理器 (CPU) | RK3399 |
| 运行内存 (RAM) | 4GB |
| 内置存储 (ROM) | 64GB |
| 操作系统 | Android11 |
| AI调度策略 | Pro版:推理路径优化(算力全开) Air版:常规算法 |
接口、多媒体与物理规格
| 参数名称 | 统一规格/差异化描述 |
|---|---|
| 摄像头配置 | 三摄(桌面800W,前置200W,交互30W) |
| 麦克风 /扬声器 | 阵列式数字双麦克风/3W×2 |
| 无线连接 | WiFi 2.4/5GHZ双模 /蓝牙BT4.2 |
| 输入/输出接口 | DC电源接口/3.5mm耳机接口 |
| 按钮面板材质 | Pro版:一体式阻燃材质 Air版:金属喷漆材质 |
| 额定功耗 | 45W (电源适配器输入:DC 15V, 3.7A) |
| 参数名称 | 统一规格/差异化描述 |
| 包装盒形式 | Pro版:软质提手磁吸包装盒 AAir版:环保轻量包装盒 |
包装清单
主机× 1、触控笔× 1、硅胶投影幕布× 1、电源适配器× 1、用户手册× 1
产品尺寸
幕布:
- 宽:520mm
- 长:500mm
智慧光设备尺寸:
- 展开尺寸:高453mm × 厚162mm × 宽510mm
- 折叠尺寸:高453mm × 厚162mm × 宽192mm
- 底部直径:131mm
- 含包装重量:约5.0kg
- 设备本身重量:约2.5Kg
