硬件与配置
基本参数
光学参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 显示技术 | DLP |
| 显示芯片 | 0.23"DMD(XPR) |
| 亮度 | 500LM |
| 光源类型 | LED |
| 光源功率 | 24W |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 照明灯显示指数 | ≥90% |
照明参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 执行标准 | 9点法 |
| 亮度 | 250流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 显色指数 | 85% |
投影参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 投射比 | 0.8 |
| 梯形矫正 | 四点自由校正 |
系统参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| CPU | RK3399 |
| RAM | 4GB |
| 内置存储 | 64GB |
| 操作系统 | Android11 |
接口
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 输入接口 | DC电源接口 |
| 输出接口 | 3.5mm耳机接口 |
| WiFi | 2.4/5GHZ双模 |
| 蓝牙 | BT4.2 |
其他
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 功耗 | 45W |
| 电源 | DC 15V, 3.7A |
| 摄像头 | 三摄(桌面800W,前置200W,交互30W) |
| 灯泡/投影 寿命 | 30000小时 |
| 投影类型(短焦/超短焦) | 短焦 |
| 画面刷新率 | 60Hz |
| 噪音 | 50厘米在45分贝之下 |
| 麦克风 | 阵列式数字双麦克风 |
| 扬声器 | 3W×2 |
包装清单
主机× 1、触控笔× 1、硅胶投影幕布× 1、电源适配器× 1、用户手册× 1
产品尺寸
幕布:
- 宽:520mm
- 长:500mm
智慧光设备尺寸:
- 展开尺寸:高453mm × 厚162mm × 宽510mm
- 折叠尺寸:高453mm × 厚162mm × 宽192mm
- 底部直径:131mm
- 重量:约5.0kg
